Типовые позиции
Позиции, по которым мы чаще всего получаем запросы. Наличие, цену и сроки подтверждаем по каждому запросу.
Позиций: 13
| Код | Материал | Диаметр | Марка / политип | Тип | Ориентация | ρ, Ом·см | Толщина, мкм | Класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-150-B10 | Si | 150 мм | КДБ-10 (100) | P / B | (100) | 8–12 | 675 | Prime | Запросить |
| Si-150-P45 | Si | 150 мм | КЭФ-4,5 (100) | N / P | (100) | 4–5 | 675 | Prime | Запросить |
| Si-150-SB | Si | 150 мм | КЭС-0,01 (111) | N / Sb | (111) | 0,008–0,02 | 675 | Prime | Запросить |
| Si-150-T | Si | 150 мм | КДБ (100) | P / B | (100) | 1–100 | 675 | Test | Запросить |
| Si-150-D | Si | 150 мм | — | P | (100) | — | 675 | Dummy | Запросить |
| Si-200-B10 | Si | 200 мм | КДБ-10 (100) | P / B | (100) | 8–12 | 725 | Prime | Запросить |
| Si-200-T | Si | 200 мм | КДБ (100) | P / B | (100) | 1–100 | 725 | Test | Запросить |
| Si-200-D | Si | 200 мм | — | P | (100) | — | 725 | Dummy | Запросить |
| Si-200-OX | Si | 200 мм | КДБ + SiO₂ 1 мкм | P / B | (100) | 1–100 | 725 | Test | Запросить |
| SiC-150-P | SiC | 150 мм | 4H-N | N | 4° off | 0,015–0,025 | 350 | P | Запросить |
| SiC-150-R | SiC | 150 мм | 4H-N | N | 4° off | 0,015–0,025 | 350 | R | Запросить |
| SiC-150-D | SiC | 150 мм | 4H-N | N | 4° off | — | 350 | D | Запросить |
| SiC-200-P | SiC | 200 мм | 4H-N | N | 4° off | 0,015–0,025 | 500 | P | Запросить |
Нужной позиции нет? Подбор по спецификации или отправьте запрос.